Usage Statistics for aicode.org

Summary Period: October 2010
Generated 01-Nov-2010 04:21 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2010
Total Hits 80532
Total Files 51984
Total Pages 15819
Total Visits 4002
Total KBytes 50328830
Total Unique Sites 7880
Total Unique URLs 1528
Total Unique Referrers 763
Total Unique User Agents 697
. Avg Max
Hits per Hour 108 713
Hits per Day 2597 5186
Files per Day 1676 3928
Pages per Day 510 1304
Visits per Day 129 187
KBytes per Day 1623511 4502598
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51984
Code 206 - Partial Content 11422
Code 301 - Moved Permanently 144
Code 302 - Found 645
Code 304 - Not Modified 5637
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 10624
Code 405 - Method Not Allowed 48
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 10

Daily usage for October 2010

Daily Statistics for October 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2104 2.61% 1243 2.39% 386 2.44% 117 2.92% 312 3.96% 1472956 2.93%
2 962 1.19% 576 1.11% 183 1.16% 77 1.92% 210 2.66% 564248 1.12%
3 1310 1.63% 530 1.02% 441 2.79% 91 2.27% 215 2.73% 319607 0.64%
4 2967 3.68% 1815 3.49% 494 3.12% 143 3.57% 400 5.08% 1842052 3.66%
5 4268 5.30% 2920 5.62% 691 4.37% 154 3.85% 411 5.22% 2570428 5.11%
6 2678 3.33% 1717 3.30% 454 2.87% 130 3.25% 407 5.16% 1732384 3.44%
7 2500 3.10% 1699 3.27% 357 2.26% 124 3.10% 374 4.75% 1760964 3.50%
8 2610 3.24% 1810 3.48% 514 3.25% 133 3.32% 349 4.43% 1950246 3.88%
9 1492 1.85% 934 1.80% 540 3.41% 141 3.52% 206 2.61% 468166 0.93%
10 1718 2.13% 1133 2.18% 267 1.69% 113 2.82% 273 3.46% 842056 1.67%
11 2351 2.92% 1439 2.77% 599 3.79% 134 3.35% 369 4.68% 1163269 2.31%
12 1893 2.35% 1086 2.09% 635 4.01% 124 3.10% 292 3.71% 519653 1.03%
13 2955 3.67% 1896 3.65% 810 5.12% 140 3.50% 431 5.47% 1760252 3.50%
14 2833 3.52% 1795 3.45% 641 4.05% 187 4.67% 403 5.11% 1818234 3.61%
15 2596 3.22% 1605 3.09% 524 3.31% 157 3.92% 367 4.66% 1809960 3.60%
16 1109 1.38% 657 1.26% 262 1.66% 79 1.97% 218 2.77% 582964 1.16%
17 1868 2.32% 1246 2.40% 189 1.19% 81 2.02% 256 3.25% 830816 1.65%
18 5186 6.44% 3928 7.56% 463 2.93% 132 3.30% 458 5.81% 4502598 8.95%
19 4798 5.96% 2782 5.35% 1304 8.24% 131 3.27% 453 5.75% 2624864 5.22%
20 2817 3.50% 1757 3.38% 452 2.86% 141 3.52% 465 5.90% 1539715 3.06%
21 3329 4.13% 2273 4.37% 573 3.62% 162 4.05% 443 5.62% 3025970 6.01%
22 3232 4.01% 2219 4.27% 656 4.15% 142 3.55% 353 4.48% 1663597 3.31%
23 1994 2.48% 1319 2.54% 235 1.49% 93 2.32% 206 2.61% 993835 1.97%
24 1663 2.07% 990 1.90% 194 1.23% 81 2.02% 237 3.01% 792152 1.57%
25 2917 3.62% 1799 3.46% 453 2.86% 155 3.87% 426 5.41% 2657341 5.28%
26 4035 5.01% 2769 5.33% 624 3.94% 158 3.95% 422 5.36% 2404964 4.78%
27 3248 4.03% 2106 4.05% 1085 6.86% 134 3.35% 420 5.33% 1861272 3.70%
28 3186 3.96% 2031 3.91% 583 3.69% 162 4.05% 396 5.03% 2190968 4.35%
29 3033 3.77% 2011 3.87% 498 3.15% 150 3.75% 336 4.26% 2450092 4.87%
30 1629 2.02% 1181 2.27% 415 2.62% 130 3.25% 226 2.87% 1016935 2.02%
31 1251 1.55% 718 1.38% 297 1.88% 121 3.02% 229 2.91% 596273 1.18%

Hourly usage for October 2010

Hourly Statistics for October 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 80 2490 3.09% 51 1602 3.08% 24 749 4.73% 21276 659548 1.31%
1 63 1972 2.45% 44 1366 2.63% 17 534 3.38% 21950 680460 1.35%
2 46 1454 1.81% 35 1108 2.13% 24 744 4.70% 19492 604237 1.20%
3 22 699 0.87% 16 497 0.96% 10 318 2.01% 12667 392689 0.78%
4 32 998 1.24% 24 766 1.47% 9 282 1.78% 8519 264099 0.52%
5 33 1026 1.27% 23 728 1.40% 12 381 2.41% 15657 485373 0.96%
6 28 889 1.10% 19 610 1.17% 11 370 2.34% 6436 199527 0.40%
7 40 1262 1.57% 23 721 1.39% 18 582 3.68% 14698 455645 0.91%
8 56 1754 2.18% 39 1226 2.36% 14 444 2.81% 33913 1051316 2.09%
9 78 2435 3.02% 52 1618 3.11% 21 658 4.16% 76378 2367714 4.70%
10 133 4126 5.12% 88 2746 5.28% 21 661 4.18% 108336 3358415 6.67%
11 147 4565 5.67% 87 2709 5.21% 23 742 4.69% 132544 4108862 8.16%
12 176 5483 6.81% 113 3527 6.78% 18 565 3.57% 152672 4732818 9.40%
13 184 5716 7.10% 119 3698 7.11% 26 835 5.28% 149006 4619191 9.18%
14 169 5254 6.52% 122 3793 7.30% 38 1198 7.57% 131388 4073020 8.09%
15 142 4423 5.49% 86 2687 5.17% 29 919 5.81% 68313 2117688 4.21%
16 149 4643 5.77% 95 2954 5.68% 25 793 5.01% 68197 2114097 4.20%
17 171 5307 6.59% 117 3636 6.99% 21 656 4.15% 116161 3600987 7.15%
18 158 4921 6.11% 90 2798 5.38% 23 719 4.55% 86955 2695619 5.36%
19 161 4993 6.20% 98 3055 5.88% 34 1075 6.80% 101792 3155555 6.27%
20 138 4291 5.33% 89 2768 5.32% 18 575 3.63% 81542 2527807 5.02%
21 127 3941 4.89% 81 2527 4.86% 17 547 3.46% 76563 2373468 4.72%
22 142 4421 5.49% 87 2715 5.22% 27 840 5.31% 62282 1930738 3.84%
23 111 3469 4.31% 68 2129 4.10% 20 632 4.00% 56773 1759956 3.50%

Top 30 of 1528 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10787 13.39% 4553089 9.05% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Renovacion Autorizacion de Residencia Temporal y Trabajo EX-1B.pdf
2 3565 4.43% 29679 0.06% /
3 1402 1.74% 65659 0.13% /FORMULARIOS/solicitud nacionalidad.pdf
4 1215 1.51% 5378 0.01% /css.css
5 912 1.13% 19676 0.04% /squirrelmail/src/right_main.php
6 852 1.06% 223013 0.44% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Presuncion de Nacionalidad.pdf
7 793 0.98% 42808558 85.06% /aicode_sena.flv
8 664 0.82% 4328 0.01% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 613 0.76% 4510 0.01% /FLVPlayer_Progressive.swf
10 610 0.76% 22629 0.04% /DOCUMENTOS/Tarjeta ComunitariaOK.pdf
11 596 0.74% 3012 0.01% /Clear_Skin_2.swf
12 583 0.72% 5444 0.01% /squirrelmail/src/read_body.php
13 570 0.71% 55293 0.11% /DOCUMENTOS/2008.02/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
14 505 0.63% 51499 0.10% /FORMULARIOS/Solicitud de Asilo en espana.pdf
15 428 0.53% 5404 0.01% /7.htm
16 421 0.52% 32398 0.06% /FORMULARIOS/2010/ARRAIGOL.pdf
17 418 0.52% 15329 0.03% /DOCUMENTOS/2007.04/Nacionalidad por nacimiento.pdf
18 400 0.50% 11635 0.02% /DOCUMENTOS/Autorizacion de RegresoOK.pdf
19 388 0.48% 17235 0.03% /DOCUMENTOS/Arraigo SocialOK.pdf
20 373 0.46% 1415 0.00% /EstadisticasWEB/2008/visitasweb.pdf
21 364 0.45% 26542 0.05% /FORMULARIOS/2010/REAGRUPACION FAMILIAR 2010.pdf
22 354 0.44% 15025 0.03% /DOCUMENTOS/2007.04/Nacionalidad por residencia.pdf
23 346 0.43% 40876 0.08% /NOTICIAS/GESTION AUTORIZACIONES.pdf
24 312 0.39% 26881 0.05% /DOCUMENTOS/2008.02/ARRAIGO SOCIAL.pdf
25 292 0.36% 15328 0.03% /DOCUMENTOS/2007.04/Arraigo social.pdf
26 288 0.36% 10763 0.02% /DOCUMENTOS/2007.04/Solicitud de Autorizacion de Regreso.pdf
27 270 0.34% 9610 0.02% /DOCUMENTOS/Autorizacion de Residencia PermanenteOK.pdf
28 269 0.33% 2680 0.01% /squirrelmail/src/compose.php
29 268 0.33% 19745 0.04% /DOCUMENTOS/2008.02/RENOVACION TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE.pdf
30 248 0.31% 192 0.00% /EstadisticasWEB/Estadisticas Visitas Web.pdf

Top 10 of 1528 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 793 0.98% 42808558 85.06% /aicode_sena.flv
2 10787 13.39% 4553089 9.05% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Renovacion Autorizacion de Residencia Temporal y Trabajo EX-1B.pdf
3 852 1.06% 223013 0.44% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Presuncion de Nacionalidad.pdf
4 94 0.12% 86199 0.17% /squirrelmail/src/download.php
5 1402 1.74% 65659 0.13% /FORMULARIOS/solicitud nacionalidad.pdf
6 570 0.71% 55293 0.11% /DOCUMENTOS/2008.02/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
7 505 0.63% 51499 0.10% /FORMULARIOS/Solicitud de Asilo en espana.pdf
8 346 0.43% 40876 0.08% /NOTICIAS/GESTION AUTORIZACIONES.pdf
9 2 0.00% 35292 0.07% /videos/vallecas1.mpg.flv
10 2 0.00% 33042 0.07% /videos/univer.mpg.flv

Top 10 of 491 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3565 4.43% 1562 41.52% /
2 428 0.53% 101 2.68% /7.htm
3 119 0.15% 94 2.50% /NOTICIAS/tramite_canje_permiso_de_conducir.htm
4 199 0.25% 74 1.97% /5.htm
5 240 0.30% 74 1.97% /8.htm
6 192 0.24% 71 1.89% /4.htm
7 238 0.30% 64 1.70% /1_1.htm
8 176 0.22% 42 1.12% /3_1.htm
9 912 1.13% 41 1.09% /squirrelmail/src/right_main.php
10 136 0.17% 40 1.06% /6.htm

Top 10 of 450 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3565 4.43% 1303 33.35% /
2 428 0.53% 145 3.71% /7.htm
3 240 0.30% 124 3.17% /8.htm
4 119 0.15% 99 2.53% /NOTICIAS/tramite_canje_permiso_de_conducir.htm
5 912 1.13% 93 2.38% /squirrelmail/src/right_main.php
6 192 0.24% 86 2.20% /4.htm
7 238 0.30% 74 1.89% /1_1.htm
8 115 0.14% 73 1.87% /squirrelmail/src/signout.php
9 199 0.25% 69 1.77% /5.htm
10 176 0.22% 58 1.48% /3_1.htm

Top 30 of 7880 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3700 4.59% 3306 6.36% 182200 0.36% 514 12.84% 67.195.111.30
2 2696 3.35% 1067 2.05% 95753 0.19% 49 1.22% 190.60.241.50
3 1695 2.10% 803 1.54% 3961443 7.87% 38 0.95% 83.36.74.238
4 897 1.11% 611 1.18% 9820 0.02% 1 0.02% 205.251.121.5
5 847 1.05% 846 1.63% 794815 1.58% 15 0.37% 195.77.128.4
6 836 1.04% 835 1.61% 96546 0.19% 18 0.45% 95.20.76.28
7 792 0.98% 307 0.59% 88096 0.18% 82 2.05% 66.249.71.134
8 718 0.89% 468 0.90% 6653 0.01% 29 0.72% 168.176.55.24
9 523 0.65% 230 0.44% 7514 0.01% 77 1.92% 66.249.68.168
10 494 0.61% 173 0.33% 791731 1.57% 7 0.17% 80.28.173.141
11 430 0.53% 262 0.50% 20702 0.04% 51 1.27% 77.88.43.25
12 404 0.50% 203 0.39% 123843 0.25% 1 0.02% 193.147.150.201
13 402 0.50% 285 0.55% 184146 0.37% 1 0.02% 79.150.224.211
14 383 0.48% 276 0.53% 71700 0.14% 4 0.10% 200.21.17.78
15 380 0.47% 228 0.44% 12255 0.02% 99 2.47% 66.249.68.205
16 363 0.45% 363 0.70% 3187 0.01% 81 2.02% 216.6.238.39
17 359 0.45% 229 0.44% 4281 0.01% 94 2.35% 65.55.3.192
18 359 0.45% 179 0.34% 1679905 3.34% 12 0.30% 88.23.186.80
19 359 0.45% 305 0.59% 126666 0.25% 1 0.02% 95.21.99.247
20 352 0.44% 335 0.64% 76915 0.15% 1 0.02% 80.58.205.101
21 331 0.41% 304 0.58% 286030 0.57% 2 0.05% 77.224.163.77
22 327 0.41% 277 0.53% 5769 0.01% 41 1.02% 208.115.111.247
23 318 0.39% 317 0.61% 130349 0.26% 1 0.02% 81.39.86.135
24 294 0.37% 212 0.41% 61410 0.12% 2 0.05% 190.252.43.43
25 286 0.36% 273 0.53% 16055 0.03% 3 0.07% 190.66.1.203
26 282 0.35% 282 0.54% 0 0.00% 5 0.12% 93.158.65.174
27 278 0.35% 265 0.51% 125106 0.25% 1 0.02% 82.158.38.240
28 277 0.34% 276 0.53% 71831 0.14% 1 0.02% 195.235.91.34
29 277 0.34% 275 0.53% 71733 0.14% 1 0.02% 83.42.0.21
30 274 0.34% 270 0.52% 71486 0.14% 1 0.02% 87.220.131.191

Top 10 of 7880 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1695 2.10% 803 1.54% 3961443 7.87% 38 0.95% 83.36.74.238
2 359 0.45% 179 0.34% 1679905 3.34% 12 0.30% 88.23.186.80
3 847 1.05% 846 1.63% 794815 1.58% 15 0.37% 195.77.128.4
4 494 0.61% 173 0.33% 791731 1.57% 7 0.17% 80.28.173.141
5 118 0.15% 25 0.05% 619570 1.23% 7 0.17% 83.36.76.135
6 78 0.10% 62 0.12% 336057 0.67% 2 0.05% 80.28.172.197
7 331 0.41% 304 0.58% 286030 0.57% 2 0.05% 77.224.163.77
8 105 0.13% 93 0.18% 282620 0.56% 6 0.15% 83.50.90.235
9 87 0.11% 51 0.10% 281879 0.56% 3 0.07% 88.22.180.163
10 40 0.05% 25 0.05% 280279 0.56% 1 0.02% 81.9.204.154

Top 30 of 763 Total Referrers
# Hits Referrer
1 32554 40.42% - (Direct Request)
2 3825 4.75% http://www.google.es/url
3 3607 4.48% http://www.google.es/search
4 279 0.35% http://www.google.com/search
5 260 0.32% http://www.bing.com/search
6 215 0.27% http://search.conduit.com/Results.aspx
7 195 0.24% http://www.greenpooltips.com
8 136 0.17% http://www.google.es/
9 135 0.17% http://rentor.de/arzt
10 135 0.17% http://rentor.de/schoenheitschirurgie
11 135 0.17% http://www.lifeconsult.eu/
12 135 0.17% http://www.ohne-versicherung.de
13 135 0.17% http://www.talk2news.de/forum/ftopic294.html
14 121 0.15% http://www.steuerberater-wirtschaftspruefung-duesseldorf.de/
15 118 0.15% http://www.google.com/url
16 113 0.14% http://www.blackgirlyoung.com/nude-black-girls/
17 104 0.13% http://bustybabesphotos.com/
18 102 0.13% http://www.blackgirlyoung.com/roundandbrown/
19 100 0.12% http://www.blackgirlyoung.com/EBONY-BLACK-GIRLS/
20 97 0.12% http://bigtitpatrolbig.com/
21 96 0.12% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy-fucking/
22 89 0.11% http://gangbangsquad2.com/
23 86 0.11% http://duesseldorf.prinz.de/stadt/einkaufen/stil-outlet-gmbh-outletstore-kleidung-acc-shopping-style,939405,1,LocationFinder.ht
24 78 0.10% http://www.google.com.co/url
25 76 0.09% http://www.google.com.co/search
26 57 0.07% http://royalorchidholidays.se
27 48 0.06% http://constructorasde.com/busquedas/solicitud_renovacion_tarjeta_permanente.html
28 46 0.06% http://es.search-results.com/web
29 44 0.05% http://es.search.yahoo.com/search
30 40 0.05% http://my-video-games.com/

Top 20 of 58 Total Search Strings
# Hits Search String
1 60 38.71% aicode
2 9 5.81% www.aicode.org
3 7 4.52% aicode bogota
4 6 3.87% aicode.org
5 5 3.23% acoide
6 5 3.23% aicode colombia
7 5 3.23% ley sobre la violencia domestica
8 3 1.94% aicod
9 3 1.94% http://www.aicode.org/
10 2 1.29% aicode peru
11 2 1.29% tarjetas comintarias
12 2 1.29% wwwaicodeorg
13 1 0.65% ai code
14 1 0.65% aicode asociación iberoamericana para la cooperación el desar
15 1 0.65% aicode en colombia
16 1 0.65% aicode majadahonda
17 1 0.65% aicode sena
18 1 0.65% aicode sucursal colombia
19 1 0.65% aicode.es
20 1 0.65% aicode.org españa

Top 15 of 697 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11162 13.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 5583 6.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
3 4776 5.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
4 4352 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 3781 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 3641 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 2580 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 2456 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
9 2337 2.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.10)
10 1834 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 1805 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 1472 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 1350 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 1299 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .N
15 1156 1.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; es-es) Appl

Usage by Country for October 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 80532 100.00% 63406 121.97% 50328830 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01