Usage Statistics for aicode.org

Summary Period: December 2010
Generated 01-Jan-2011 04:21 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2010
Total Hits 68548
Total Files 45209
Total Pages 15554
Total Visits 4602
Total KBytes 37598044
Total Unique Sites 6711
Total Unique URLs 1393
Total Unique Referrers 1002
Total Unique User Agents 712
. Avg Max
Hits per Hour 92 826
Hits per Day 2211 3832
Files per Day 1458 2699
Pages per Day 501 1253
Visits per Day 148 198
KBytes per Day 1212840 2537823
Hits by Response Code
Code 200 - OK 45209
Code 206 - Partial Content 9089
Code 301 - Moved Permanently 92
Code 302 - Found 167
Code 304 - Not Modified 4564
Code 403 - Forbidden 45
Code 404 - Not Found 9325
Code 405 - Method Not Allowed 49
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for December 2010

Daily Statistics for December 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3249 4.74% 1731 3.83% 1034 6.65% 151 3.28% 433 6.45% 1230499 3.27%
2 3832 5.59% 2699 5.97% 739 4.75% 180 3.91% 424 6.32% 1440622 3.83%
3 2699 3.94% 1928 4.26% 674 4.33% 153 3.32% 350 5.22% 1278023 3.40%
4 1125 1.64% 740 1.64% 302 1.94% 167 3.63% 210 3.13% 507670 1.35%
5 1555 2.27% 1045 2.31% 352 2.26% 179 3.89% 225 3.35% 718797 1.91%
6 1716 2.50% 1094 2.42% 365 2.35% 154 3.35% 298 4.44% 471761 1.25%
7 1866 2.72% 1120 2.48% 303 1.95% 169 3.67% 377 5.62% 1354469 3.60%
8 3300 4.81% 2597 5.74% 409 2.63% 163 3.54% 334 4.98% 1768541 4.70%
9 2387 3.48% 1570 3.47% 351 2.26% 163 3.54% 424 6.32% 1416136 3.77%
10 1941 2.83% 1219 2.70% 270 1.74% 167 3.63% 364 5.42% 765305 2.04%
11 1086 1.58% 637 1.41% 222 1.43% 132 2.87% 265 3.95% 291459 0.78%
12 1528 2.23% 969 2.14% 235 1.51% 140 3.04% 272 4.05% 739811 1.97%
13 2977 4.34% 1430 3.16% 652 4.19% 198 4.30% 491 7.32% 1864251 4.96%
14 2259 3.30% 1166 2.58% 350 2.25% 141 3.06% 410 6.11% 1213567 3.23%
15 3050 4.45% 2248 4.97% 892 5.73% 162 3.52% 415 6.18% 1910732 5.08%
16 2771 4.04% 1921 4.25% 782 5.03% 127 2.76% 408 6.08% 1532321 4.08%
17 2278 3.32% 1585 3.51% 329 2.12% 141 3.06% 314 4.68% 2083370 5.54%
18 2254 3.29% 1555 3.44% 727 4.67% 99 2.15% 204 3.04% 525180 1.40%
19 1793 2.62% 1164 2.57% 244 1.57% 105 2.28% 261 3.89% 1196729 3.18%
20 3634 5.30% 2154 4.76% 508 3.27% 151 3.28% 386 5.75% 2115139 5.63%
21 2117 3.09% 1452 3.21% 541 3.48% 153 3.32% 347 5.17% 1595647 4.24%
22 1940 2.83% 1312 2.90% 376 2.42% 161 3.50% 308 4.59% 1079820 2.87%
23 1814 2.65% 1264 2.80% 593 3.81% 163 3.54% 288 4.29% 939554 2.50%
24 1189 1.73% 825 1.82% 366 2.35% 151 3.28% 174 2.59% 989794 2.63%
25 1197 1.75% 918 2.03% 303 1.95% 148 3.22% 166 2.47% 382402 1.02%
26 2006 2.93% 1667 3.69% 1128 7.25% 171 3.72% 233 3.47% 722757 1.92%
27 3556 5.19% 2472 5.47% 1253 8.06% 134 2.91% 357 5.32% 1541209 4.10%
28 2808 4.10% 1824 4.03% 601 3.86% 131 2.85% 330 4.92% 2537823 6.75%
29 2541 3.71% 1704 3.77% 273 1.76% 139 3.02% 340 5.07% 2154763 5.73%
30 1119 1.63% 597 1.32% 189 1.22% 107 2.33% 226 3.37% 858103 2.28%
31 961 1.40% 602 1.33% 191 1.23% 122 2.65% 185 2.76% 371792 0.99%

Hourly usage for December 2010

Hourly Statistics for December 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 76 2379 3.47% 55 1732 3.83% 28 871 5.60% 36182 1121630 2.98%
1 107 3345 4.88% 77 2411 5.33% 41 1301 8.36% 39605 1227753 3.27%
2 66 2061 3.01% 54 1679 3.71% 24 755 4.85% 20673 640878 1.70%
3 33 1036 1.51% 24 767 1.70% 18 574 3.69% 11878 368224 0.98%
4 29 905 1.32% 20 637 1.41% 13 417 2.68% 4945 153290 0.41%
5 46 1455 2.12% 32 1011 2.24% 27 854 5.49% 9292 288066 0.77%
6 23 713 1.04% 15 465 1.03% 9 309 1.99% 2597 80517 0.21%
7 26 820 1.20% 16 503 1.11% 12 380 2.44% 8209 254472 0.68%
8 40 1260 1.84% 21 675 1.49% 12 392 2.52% 20423 633117 1.68%
9 80 2491 3.63% 47 1476 3.26% 16 504 3.24% 61382 1902849 5.06%
10 107 3343 4.88% 65 2021 4.47% 16 507 3.26% 76928 2384775 6.34%
11 96 2991 4.36% 54 1674 3.70% 16 500 3.21% 72674 2252887 5.99%
12 159 4932 7.19% 100 3114 6.89% 25 776 4.99% 94373 2925569 7.78%
13 142 4424 6.45% 95 2951 6.53% 24 759 4.88% 97915 3035373 8.07%
14 111 3457 5.04% 68 2117 4.68% 21 681 4.38% 50458 1564203 4.16%
15 107 3330 4.86% 74 2323 5.14% 22 686 4.41% 63621 1972261 5.25%
16 107 3328 4.85% 68 2123 4.70% 18 580 3.73% 62559 1939320 5.16%
17 166 5154 7.52% 118 3684 8.15% 20 645 4.15% 101849 3157309 8.40%
18 132 4113 6.00% 86 2690 5.95% 19 599 3.85% 97448 3020880 8.03%
19 118 3672 5.36% 72 2244 4.96% 20 635 4.08% 63066 1955049 5.20%
20 123 3841 5.60% 81 2532 5.60% 18 578 3.72% 69078 2141433 5.70%
21 106 3296 4.81% 63 1961 4.34% 14 449 2.89% 60491 1875215 4.99%
22 96 3006 4.39% 64 1989 4.40% 14 451 2.90% 44965 1393920 3.71%
23 103 3196 4.66% 78 2430 5.38% 43 1351 8.69% 42228 1309055 3.48%

Top 30 of 1393 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8415 12.28% 4072681 10.83% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Renovacion Autorizacion de Residencia Temporal y Trabajo EX-1B.pdf
2 6570 9.58% 19721 0.05% /
3 1531 2.23% 69664 0.19% /FORMULARIOS/solicitud nacionalidad.pdf
4 938 1.37% 4439 0.01% /css.css
5 896 1.31% 191249 0.51% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Presuncion de Nacionalidad.pdf
6 709 1.03% 6284 0.02% /navidad.mid
7 593 0.87% 31118381 82.77% /aicode_sena.flv
8 523 0.76% 3411 0.01% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 490 0.71% 17298 0.05% /DOCUMENTOS/Tarjeta ComunitariaOK.pdf
10 468 0.68% 2475 0.01% /Clear_Skin_2.swf
11 468 0.68% 3592 0.01% /FLVPlayer_Progressive.swf
12 446 0.65% 40785 0.11% /DOCUMENTOS/2008.02/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
13 430 0.63% 14837 0.04% /DOCUMENTOS/2007.04/Nacionalidad por nacimiento.pdf
14 384 0.56% 47406 0.13% /FORMULARIOS/Solicitud de Asilo en espana.pdf
15 343 0.50% 23311 0.06% /FORMULARIOS/2010/REAGRUPACION FAMILIAR 2010.pdf
16 310 0.45% 11959 0.03% /DOCUMENTOS/2007.04/Nacionalidad por residencia.pdf
17 276 0.40% 674 0.00% /EstadisticasWEB/2008/visitasweb.pdf
18 268 0.39% 17928 0.05% /FORMULARIOS/2010/ARRAIGOL.pdf
19 257 0.37% 3586 0.01% /7.htm
20 256 0.37% 9754 0.03% /DOCUMENTOS/2007.04/Solicitud de Autorizacion de Regreso.pdf
21 256 0.37% 7003 0.02% /DOCUMENTOS/Autorizacion de RegresoOK.pdf
22 250 0.36% 28305 0.08% /NOTICIAS/GESTION AUTORIZACIONES.pdf
23 237 0.35% 18971 0.05% /DOCUMENTOS/2008.02/RENOVACION TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE.pdf
24 224 0.33% 8620 0.02% /squirrelmail/src/right_main.php
25 216 0.32% 17386 0.05% /DOCUMENTOS/2008.02/ARRAIGO SOCIAL.pdf
26 214 0.31% 8909 0.02% /DOCUMENTOS/Arraigo SocialOK.pdf
27 213 0.31% 1559 0.00% /8.htm
28 212 0.31% 2518 0.01% /1_1.htm
29 208 0.30% 14899 0.04% /DOCUMENTOS JURIDICO/otros/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
30 208 0.30% 6949 0.02% /DOCUMENTOS/Autorizacion de Residencia PermanenteOK.pdf

Top 10 of 1393 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 593 0.87% 31118381 82.77% /aicode_sena.flv
2 8415 12.28% 4072681 10.83% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Renovacion Autorizacion de Residencia Temporal y Trabajo EX-1B.pdf
3 896 1.31% 191249 0.51% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Presuncion de Nacionalidad.pdf
4 1531 2.23% 69664 0.19% /FORMULARIOS/solicitud nacionalidad.pdf
5 384 0.56% 47406 0.13% /FORMULARIOS/Solicitud de Asilo en espana.pdf
6 446 0.65% 40785 0.11% /DOCUMENTOS/2008.02/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
7 2 0.00% 28551 0.08% /videos/fiestas1.mpg.flv
8 250 0.36% 28305 0.08% /NOTICIAS/GESTION AUTORIZACIONES.pdf
9 343 0.50% 23311 0.06% /FORMULARIOS/2010/REAGRUPACION FAMILIAR 2010.pdf
10 17 0.02% 19892 0.05% /Presentacion.pdf

Top 10 of 540 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6570 9.58% 1964 46.28% /
2 165 0.24% 137 3.23% /NOTICIAS/tramite_canje_permiso_de_conducir.htm
3 184 0.27% 88 2.07% /5.htm
4 257 0.37% 83 1.96% /7.htm
5 164 0.24% 76 1.79% /11.htm
6 213 0.31% 74 1.74% /8.htm
7 164 0.24% 70 1.65% /4.htm
8 212 0.31% 65 1.53% /1_1.htm
9 122 0.18% 50 1.18% /6.htm
10 120 0.18% 46 1.08% /2.htm

Top 10 of 489 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6570 9.58% 1802 42.23% /
2 165 0.24% 132 3.09% /NOTICIAS/tramite_canje_permiso_de_conducir.htm
3 213 0.31% 117 2.74% /8.htm
4 212 0.31% 92 2.16% /1_1.htm
5 257 0.37% 80 1.87% /7.htm
6 164 0.24% 78 1.83% /4.htm
7 184 0.27% 77 1.80% /5.htm
8 164 0.24% 74 1.73% /11.htm
9 122 0.18% 63 1.48% /6.htm
10 156 0.23% 62 1.45% /3_1.htm

Top 30 of 6711 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2235 3.26% 936 2.07% 2097341 5.58% 28 0.61% 83.36.74.127
2 2213 3.23% 1858 4.11% 93942 0.25% 330 7.17% 67.195.115.238
3 1938 2.83% 1938 4.29% 0 0.00% 7 0.15% 93.158.65.174
4 1576 2.30% 1576 3.49% 0 0.00% 1 0.02% 86.35.217.89
5 1401 2.04% 1155 2.55% 56134 0.15% 202 4.39% 67.195.111.30
6 913 1.33% 675 1.49% 1439784 3.83% 12 0.26% 83.36.76.255
7 801 1.17% 620 1.37% 6944 0.02% 2 0.04% 173.192.34.95
8 702 1.02% 0 0.00% 200 0.00% 3 0.07% 95.27.105.37
9 657 0.96% 178 0.39% 10527 0.03% 102 2.22% 66.249.71.204
10 614 0.90% 588 1.30% 361226 0.96% 4 0.09% 88.8.145.218
11 488 0.71% 373 0.83% 3060 0.01% 59 1.28% 208.115.111.247
12 434 0.63% 360 0.80% 662648 1.76% 8 0.17% 77.224.163.77
13 357 0.52% 192 0.42% 64993 0.17% 1 0.02% 88.26.207.165
14 352 0.51% 343 0.76% 129576 0.34% 2 0.04% 190.73.137.253
15 347 0.51% 61 0.13% 773 0.00% 1 0.02% 91.205.96.19
16 343 0.50% 343 0.76% 73 0.00% 331 7.19% 195.54.42.56
17 343 0.50% 337 0.75% 123545 0.33% 1 0.02% 90.162.20.65
18 335 0.49% 335 0.74% 137 0.00% 219 4.76% 195.88.112.219
19 335 0.49% 122 0.27% 6260 0.02% 42 0.91% 66.249.72.207
20 316 0.46% 256 0.57% 226578 0.60% 3 0.07% 194.179.75.140
21 312 0.46% 307 0.68% 190360 0.51% 2 0.04% 190.248.132.58
22 299 0.44% 227 0.50% 67515 0.18% 1 0.02% 200.88.18.235
23 295 0.43% 283 0.63% 72070 0.19% 1 0.02% 95.125.155.196
24 291 0.42% 283 0.63% 239487 0.64% 1 0.02% 168.176.55.24
25 291 0.42% 288 0.64% 142466 0.38% 1 0.02% 217.127.232.147
26 287 0.42% 284 0.63% 71585 0.19% 2 0.04% 79.158.217.181
27 286 0.42% 233 0.52% 76580 0.20% 1 0.02% 84.123.71.60
28 285 0.42% 281 0.62% 321048 0.85% 1 0.02% 79.159.211.109
29 284 0.41% 278 0.61% 435351 1.16% 9 0.20% 195.77.128.4
30 284 0.41% 283 0.63% 128352 0.34% 1 0.02% 81.44.140.207

Top 10 of 6711 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2235 3.26% 936 2.07% 2097341 5.58% 28 0.61% 83.36.74.127
2 913 1.33% 675 1.49% 1439784 3.83% 12 0.26% 83.36.76.255
3 434 0.63% 360 0.80% 662648 1.76% 8 0.17% 77.224.163.77
4 284 0.41% 278 0.61% 435351 1.16% 9 0.20% 195.77.128.4
5 614 0.90% 588 1.30% 361226 0.96% 4 0.09% 88.8.145.218
6 89 0.13% 86 0.19% 341577 0.91% 1 0.02% 84.79.211.138
7 285 0.42% 281 0.62% 321048 0.85% 1 0.02% 79.159.211.109
8 261 0.38% 226 0.50% 292304 0.78% 2 0.04% 190.118.54.198
9 160 0.23% 111 0.25% 283919 0.76% 1 0.02% 200.122.239.29
10 104 0.15% 61 0.13% 280299 0.75% 5 0.11% 79.153.140.89

Top 30 of 1002 Total Referrers
# Hits Referrer
1 25930 37.83% - (Direct Request)
2 3096 4.52% http://www.google.es/url
3 2584 3.77% http://www.google.es/search
4 350 0.51% http://humanresources.smartbiggy.com
5 350 0.51% http://ikvleven.com
6 338 0.49% http://hetakhuzel.com
7 315 0.46% http://infarmacyi.com
8 280 0.41% http://insects.ricarox.com
9 223 0.33% http://www.bing.com/search
10 192 0.28% http://www.google.com/url
11 189 0.28% http://www.google.com/search
12 180 0.26% http://moment.solidwebhost.com
13 150 0.22% http://www.google.es/
14 135 0.20% http://moment.001webs.com
15 117 0.17% http://moment.sqweebs.org
16 108 0.16% http://moment.0009.ws
17 104 0.15% http://search.conduit.com/Results.aspx
18 100 0.15% conversiondoctor.com
19 100 0.15% http://cheapest-auto-insurance-quotes-online.com/
20 100 0.15% http://insurance-list.com/
21 99 0.14% acespilotshop.com
22 99 0.14% http://market-biz.com/
23 98 0.14% http://wi.vc
24 94 0.14% http://jade.se/reseerbjudanden/fiji
25 91 0.13% http://jade.se/reseguide/new-york
26 89 0.13% http://247.no-ip.net
27 89 0.13% http://dnsb.org
28 87 0.13% http://dnsdot.net
29 82 0.12% http://jade.se
30 80 0.12% http://jade.se/reseguide/hong-kong

Top 20 of 51 Total Search Strings
# Hits Search String
1 56 39.72% aicode
2 9 6.38% www.aicode.org
3 6 4.26% aicode colombia
4 6 4.26% gifs animados navidad
5 6 4.26% navidad gif
6 5 3.55% http://www.aicode.org/
7 3 2.13% aicode org. en republica dominicana
8 3 2.13% aicoe
9 2 1.42% aicode madrid
10 2 1.42% canje de licencias de conducir
11 2 1.42% canjes del permiso de conducir colombiano por el espaƱol
12 2 1.42% navidad.gif
13 1 0.71% -
14 1 0.71% acoide
15 1 0.71% aicoce
16 1 0.71% aicode bogota
17 1 0.71% aicode ongd
18 1 0.71% aihode
19 1 0.71% aincode
20 1 0.71% aiode

Top 15 of 712 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9659 14.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 3928 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 3671 5.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 3584 5.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
5 3440 5.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
6 3071 4.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
7 2948 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 2896 4.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 2189 3.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.12)
10 2170 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 1447 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 1372 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 1240 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 1187 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.13)
15 904 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Usage by Country for December 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 68548 100.00% 54298 120.10% 37598044 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01