Usage Statistics for aicode.org

Summary Period: February 2011
Generated 01-Mar-2011 04:21 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2011
Total Hits 121684
Total Files 58278
Total Pages 12943
Total Visits 4307
Total KBytes 50837831
Total Unique Sites 7751
Total Unique URLs 2201
Total Unique Referrers 1160
Total Unique User Agents 724
. Avg Max
Hits per Hour 181 10454
Hits per Day 4345 16909
Files per Day 2081 5095
Pages per Day 462 1293
Visits per Day 153 195
KBytes per Day 1815637 3804478
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58278
Code 206 - Partial Content 16201
Code 301 - Moved Permanently 131
Code 302 - Found 32
Code 304 - Not Modified 27884
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 76
Code 404 - Not Found 19021
Code 405 - Method Not Allowed 43
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 12
Code 500 - Internal Server Error 3

Daily usage for February 2011

Daily Statistics for February 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4435 3.64% 2576 4.42% 484 3.74% 188 4.36% 507 6.54% 3804478 7.48%
2 4220 3.47% 2787 4.78% 555 4.29% 161 3.74% 485 6.26% 2429014 4.78%
3 2845 2.34% 1587 2.72% 398 3.08% 167 3.88% 427 5.51% 2157626 4.24%
4 2222 1.83% 1400 2.40% 308 2.38% 162 3.76% 381 4.92% 1688544 3.32%
5 1746 1.43% 1080 1.85% 280 2.16% 121 2.81% 268 3.46% 759068 1.49%
6 1647 1.35% 832 1.43% 302 2.33% 130 3.02% 305 3.93% 1125520 2.21%
7 4425 3.64% 1984 3.40% 388 3.00% 170 3.95% 559 7.21% 2569959 5.06%
8 7226 5.94% 3407 5.85% 632 4.88% 195 4.53% 589 7.60% 3307019 6.51%
9 5080 4.17% 2512 4.31% 551 4.26% 182 4.23% 496 6.40% 1759088 3.46%
10 3091 2.54% 1460 2.51% 288 2.23% 141 3.27% 417 5.38% 1320521 2.60%
11 3153 2.59% 1973 3.39% 468 3.62% 168 3.90% 385 4.97% 2406489 4.73%
12 1690 1.39% 1186 2.04% 276 2.13% 126 2.93% 233 3.01% 620851 1.22%
13 2607 2.14% 1278 2.19% 324 2.50% 153 3.55% 296 3.82% 576014 1.13%
14 3285 2.70% 1525 2.62% 308 2.38% 157 3.65% 437 5.64% 1434020 2.82%
15 16909 13.90% 3698 6.35% 560 4.33% 137 3.18% 438 5.65% 1771753 3.49%
16 3214 2.64% 1688 2.90% 543 4.20% 151 3.51% 407 5.25% 1591754 3.13%
17 3348 2.75% 2110 3.62% 569 4.40% 154 3.58% 411 5.30% 2531013 4.98%
18 2876 2.36% 2186 3.75% 279 2.16% 136 3.16% 315 4.06% 1119868 2.20%
19 1231 1.01% 879 1.51% 407 3.14% 132 3.06% 210 2.71% 409742 0.81%
20 2491 2.05% 1516 2.60% 283 2.19% 112 2.60% 263 3.39% 746934 1.47%
21 5728 4.71% 3640 6.25% 598 4.62% 173 4.02% 457 5.90% 3111319 6.12%
22 7698 6.33% 2741 4.70% 536 4.14% 146 3.39% 419 5.41% 2392133 4.71%
23 3160 2.60% 1940 3.33% 368 2.84% 131 3.04% 393 5.07% 2196474 4.32%
24 14711 12.09% 5095 8.74% 1293 9.99% 158 3.67% 385 4.97% 3394385 6.68%
25 3711 3.05% 1991 3.42% 491 3.79% 168 3.90% 366 4.72% 1801704 3.54%
26 2968 2.44% 2121 3.64% 733 5.66% 154 3.58% 250 3.23% 593662 1.17%
27 2602 2.14% 1659 2.85% 385 2.97% 165 3.83% 291 3.75% 1361830 2.68%
28 3365 2.77% 1427 2.45% 336 2.60% 185 4.30% 475 6.13% 1857050 3.65%

Hourly usage for February 2011

Hourly Statistics for February 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 87 2445 2.01% 55 1553 2.66% 14 396 3.06% 30898 865146 1.70%
1 58 1643 1.35% 36 1009 1.73% 18 530 4.09% 27702 775669 1.53%
2 53 1485 1.22% 37 1048 1.80% 12 358 2.77% 23185 649190 1.28%
3 30 860 0.71% 21 597 1.02% 9 256 1.98% 8072 226009 0.44%
4 57 1601 1.32% 46 1295 2.22% 11 317 2.45% 13058 365613 0.72%
5 27 782 0.64% 16 459 0.79% 11 324 2.50% 6869 192333 0.38%
6 24 679 0.56% 12 341 0.59% 9 269 2.08% 1283 35936 0.07%
7 35 1007 0.83% 17 489 0.84% 8 245 1.89% 12745 356854 0.70%
8 90 2531 2.08% 33 942 1.62% 13 366 2.83% 44331 1241261 2.44%
9 350 9821 8.07% 128 3588 6.16% 17 484 3.74% 120404 3371304 6.63%
10 756 21195 17.42% 207 5798 9.95% 23 655 5.06% 144302 4040457 7.95%
11 210 5898 4.85% 96 2710 4.65% 25 713 5.51% 113980 3191451 6.28%
12 284 7954 6.54% 145 4073 6.99% 26 738 5.70% 152170 4260773 8.38%
13 288 8078 6.64% 160 4494 7.71% 25 713 5.51% 152050 4257411 8.37%
14 301 8434 6.93% 129 3630 6.23% 30 853 6.59% 160286 4487999 8.83%
15 285 8005 6.58% 125 3513 6.03% 22 618 4.77% 106400 2979197 5.86%
16 214 6011 4.94% 121 3415 5.86% 28 789 6.10% 111412 3119545 6.14%
17 243 6809 5.60% 150 4212 7.23% 34 972 7.51% 150516 4214442 8.29%
18 176 4937 4.06% 86 2431 4.17% 19 550 4.25% 86599 2424760 4.77%
19 162 4547 3.74% 90 2538 4.35% 28 794 6.13% 90927 2545968 5.01%
20 178 5006 4.11% 102 2883 4.95% 20 570 4.40% 73571 2059979 4.05%
21 163 4585 3.77% 94 2639 4.53% 16 470 3.63% 56413 1579572 3.11%
22 135 3795 3.12% 83 2329 4.00% 15 444 3.43% 79593 2228594 4.38%
23 127 3576 2.94% 81 2292 3.93% 18 519 4.01% 48870 1368367 2.69%

Top 30 of 2201 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13990 11.50% 4396722 8.65% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Renovacion Autorizacion de Residencia Temporal y Trabajo EX-1B.pdf
2 2797 2.30% 17436 0.03% /
3 1855 1.52% 367247 0.72% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Presuncion de Nacionalidad.pdf
4 1524 1.25% 5582 0.01% /css.css
5 936 0.77% 33573 0.07% /DOCUMENTOS/2007.04/Nacionalidad por nacimiento.pdf
6 839 0.69% 37743 0.07% /FORMULARIOS/solicitud nacionalidad.pdf
7 802 0.66% 42646880 83.89% /aicode_sena.flv
8 764 0.63% 26857 0.05% /DOCUMENTOS/Tarjeta ComunitariaOK.pdf
9 743 0.61% 81189 0.16% /FORMULARIOS/Solicitud de Asilo en espana.pdf
10 637 0.52% 4093 0.01% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
11 600 0.49% 4448 0.01% /FLVPlayer_Progressive.swf
12 575 0.47% 2939 0.01% /Clear_Skin_2.swf
13 542 0.45% 8656 0.02% /7.htm
14 470 0.39% 18136 0.04% /DOCUMENTOS/2007.04/Nacionalidad por residencia.pdf
15 458 0.38% 41249 0.08% /DOCUMENTOS/2008.02/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
16 441 0.36% 29716 0.06% /FORMULARIOS/2010/REAGRUPACION FAMILIAR 2010.pdf
17 386 0.32% 8551 0.02% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Solicitud Homologacion Titulo Universitario.pdf
18 360 0.30% 741 0.00% /EstadisticasWEB/2008/visitasweb.pdf
19 345 0.28% 14355 0.03% /DOCUMENTOS/Arraigo SocialOK.pdf
20 312 0.26% 23870 0.05% /DOCUMENTOS/2008.02/RENOVACION TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE.pdf
21 309 0.25% 13299 0.03% /3_1.htm
22 309 0.25% 11000 0.02% /DOCUMENTOS/Autorizacion de Residencia PermanenteOK.pdf
23 303 0.25% 24280 0.05% /DOCUMENTOS/2008.02/ARRAIGO SOCIAL.pdf
24 287 0.24% 3244 0.01% /1_1.htm
25 267 0.22% 2058 0.00% /8.htm
26 266 0.22% 1580 0.00% /11.htm
27 236 0.19% 3666 0.01% /5.htm
28 232 0.19% 16030 0.03% /FORMULARIOS/2010/ARRAIGOL.pdf
29 227 0.19% 17147 0.03% /DOCUMENTOS JURIDICO/otros/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
30 224 0.18% 24925 0.05% /NOTICIAS/GESTION AUTORIZACIONES.pdf

Top 10 of 2201 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 802 0.66% 42646880 83.89% /aicode_sena.flv
2 13990 11.50% 4396722 8.65% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Renovacion Autorizacion de Residencia Temporal y Trabajo EX-1B.pdf
3 1855 1.52% 367247 0.72% /FORMULARIOS/Nuevos Febrero/Presuncion de Nacionalidad.pdf
4 743 0.61% 81189 0.16% /FORMULARIOS/Solicitud de Asilo en espana.pdf
5 458 0.38% 41249 0.08% /DOCUMENTOS/2008.02/AUTORIZACION DE REGRESO.pdf
6 839 0.69% 37743 0.07% /FORMULARIOS/solicitud nacionalidad.pdf
7 936 0.77% 33573 0.07% /DOCUMENTOS/2007.04/Nacionalidad por nacimiento.pdf
8 2 0.00% 33042 0.06% /videos/univer.mpg.flv
9 50 0.04% 32691 0.06% /NOTICIAS/Cursos de Informatica.ppt
10 441 0.36% 29716 0.06% /FORMULARIOS/2010/REAGRUPACION FAMILIAR 2010.pdf

Top 10 of 553 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2797 2.30% 1356 33.63% /
2 177 0.15% 148 3.67% /NOTICIAS/tramite_canje_permiso_de_conducir.htm
3 266 0.22% 140 3.47% /11.htm
4 236 0.19% 108 2.68% /5.htm
5 267 0.22% 104 2.58% /8.htm
6 542 0.45% 98 2.43% /7.htm
7 287 0.24% 82 2.03% /1_1.htm
8 309 0.25% 69 1.71% /3_1.htm
9 151 0.12% 63 1.56% /9.htm
10 156 0.13% 50 1.24% /6.htm

Top 10 of 517 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2797 2.30% 1115 27.56% /
2 177 0.15% 147 3.63% /NOTICIAS/tramite_canje_permiso_de_conducir.htm
3 266 0.22% 144 3.56% /11.htm
4 267 0.22% 128 3.16% /8.htm
5 236 0.19% 111 2.74% /5.htm
6 287 0.24% 110 2.72% /1_1.htm
7 542 0.45% 105 2.60% /7.htm
8 309 0.25% 101 2.50% /3_1.htm
9 151 0.12% 77 1.90% /9.htm
10 172 0.14% 76 1.88% /4.htm

Top 30 of 7751 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 13992 11.50% 2862 4.91% 2150740 4.23% 22 0.51% 79.145.93.188
2 9784 8.04% 2885 4.95% 1492884 2.94% 4 0.09% 79.153.140.172
3 3850 3.16% 978 1.68% 1085447 2.14% 16 0.37% 88.23.186.186
4 3377 2.78% 2747 4.71% 140849 0.28% 479 11.12% 67.195.115.238
5 2877 2.36% 578 0.99% 1026148 2.02% 10 0.23% 83.36.79.168
6 2199 1.81% 137 0.24% 176293 0.35% 1 0.02% 83.41.44.239
7 2106 1.73% 801 1.37% 1914845 3.77% 13 0.30% 88.23.186.231
8 2030 1.67% 462 0.79% 1269907 2.50% 13 0.30% 83.42.184.47
9 1776 1.46% 1103 1.89% 445878 0.88% 4 0.09% 88.22.178.31
10 1413 1.16% 626 1.07% 56422 0.11% 174 4.04% 66.249.72.207
11 1215 1.00% 570 0.98% 533754 1.05% 2 0.05% 83.36.78.131
12 1169 0.96% 664 1.14% 213139 0.42% 3 0.07% 77.227.10.42
13 958 0.79% 430 0.74% 82980 0.16% 1 0.02% 79.155.78.168
14 859 0.71% 87 0.15% 674158 1.33% 7 0.16% 81.36.243.165
15 787 0.65% 783 1.34% 96107 0.19% 2 0.05% 80.174.33.89
16 761 0.63% 754 1.29% 1047706 2.06% 13 0.30% 195.77.128.4
17 742 0.61% 262 0.45% 17727 0.03% 1 0.02% 82.84.163.14
18 658 0.54% 648 1.11% 312972 0.62% 3 0.07% 195.149.215.221
19 621 0.51% 373 0.64% 79394 0.16% 2 0.05% 80.174.70.164
20 601 0.49% 597 1.02% 28632 0.06% 1 0.02% 93.156.2.125
21 554 0.46% 552 0.95% 27361 0.05% 1 0.02% 89.141.29.20
22 538 0.44% 299 0.51% 25038 0.05% 3 0.07% 213.96.126.183
23 536 0.44% 536 0.92% 0 0.00% 8 0.19% 93.158.65.174
24 534 0.44% 296 0.51% 123980 0.24% 1 0.02% 88.5.194.237
25 524 0.43% 320 0.55% 3390 0.01% 55 1.28% 208.115.111.247
26 520 0.43% 515 0.88% 207028 0.41% 1 0.02% 88.8.104.7
27 478 0.39% 148 0.25% 12004 0.02% 73 1.69% 66.249.71.233
28 469 0.39% 464 0.80% 77072 0.15% 1 0.02% 201.208.145.248
29 469 0.39% 457 0.78% 21662 0.04% 1 0.02% 87.220.245.189
30 465 0.38% 223 0.38% 71740 0.14% 1 0.02% 212.170.92.221

Top 10 of 7751 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 13992 11.50% 2862 4.91% 2150740 4.23% 22 0.51% 79.145.93.188
2 2106 1.73% 801 1.37% 1914845 3.77% 13 0.30% 88.23.186.231
3 9784 8.04% 2885 4.95% 1492884 2.94% 4 0.09% 79.153.140.172
4 2030 1.67% 462 0.79% 1269907 2.50% 13 0.30% 83.42.184.47
5 3850 3.16% 978 1.68% 1085447 2.14% 16 0.37% 88.23.186.186
6 761 0.63% 754 1.29% 1047706 2.06% 13 0.30% 195.77.128.4
7 2877 2.36% 578 0.99% 1026148 2.02% 10 0.23% 83.36.79.168
8 380 0.31% 299 0.51% 861277 1.69% 18 0.42% 83.33.201.131
9 859 0.71% 87 0.15% 674158 1.33% 7 0.16% 81.36.243.165
10 266 0.22% 208 0.36% 577361 1.14% 2 0.05% 186.84.211.200

Top 30 of 1160 Total Referrers
# Hits Referrer
1 35072 28.82% - (Direct Request)
2 3852 3.17% http://www.google.es/url
3 2804 2.30% http://www.google.es/search
4 490 0.40% http://www.bing.com/search
5 306 0.25% http://freedomradionig.com/phpbb/viewtopic.php
6 300 0.25% http://www.google.com/url
7 271 0.22% http://www.google.com/search
8 195 0.16% http://www.phonenumberlocator.org
9 161 0.13% http://www.google.es/
10 76 0.06% http://www.google.com.co/url
11 68 0.06% http://www.infoweb-noticias.com/map_cita_previa/map_cita_previa.html
12 65 0.05% http://www.constructorasde.com/busquedas/solicitud_renovacion_tarjeta_permanente.html
13 64 0.05% http://evoro.de/category/sms-sprueche-zum-geburtstag
14 64 0.05% http://rentor.de/tachojustierung
15 64 0.05% http://shop.info-pflege.de/
16 64 0.05% http://www.outlet-tipps.de/foren.html
17 55 0.05% http://imgcraze.blogspot.com/
18 55 0.05% http://quality-hd-wallpapers.blogspot.com/
19 54 0.04% http://freedomradionig.com/phpbb/viewforum.php
20 54 0.04% http://www.flamingwallpapers.com/
21 44 0.04% http://es.search.yahoo.com/search
22 41 0.03% http://www.google.com.pe/url
23 37 0.03% http://www.google.es/m/search
24 35 0.03% http://www.zippie.de/
25 34 0.03% http://jade.se/paketresor
26 33 0.03% http://jade.se
27 32 0.03% http://mouse-meter.com/
28 32 0.03% http://www.google.com.co/search
29 31 0.03% http://healthhuman.net/
30 31 0.03% http://ukr-strah.com/

Top 20 of 50 Total Search Strings
# Hits Search String
1 50 44.64% aicode
2 5 4.46% aicode colombia
3 3 2.68% http://www.aicode.org/
4 2 1.79% acoide
5 2 1.79% aicode.org
6 2 1.79% aycode
7 2 1.79% canje de licencia
8 2 1.79% canje de licencias
9 2 1.79% http://aicode.org/
10 2 1.79% www.aicode.org
11 1 0.89% @aicode.org
12 1 0.89% aicode (asociaciÓn iberoamericana para la cooperaciÓn el desa
13 1 0.89% aicode and colombia
14 1 0.89% aicode bogota
15 1 0.89% aicode madrid
16 1 0.89% aicode ong
17 1 0.89% aicode org
18 1 0.89% aicode peru
19 1 0.89% aicode*
20 1 0.89% asociacion oberoamericana para el desarrollo

Top 15 of 724 Total User Agents
# Hits User Agent
1 36487 29.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
2 15289 12.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 10814 8.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
4 4219 3.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.13)
5 3786 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
6 3715 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
7 3477 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 3412 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 3087 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 2716 2.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
11 2364 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 2264 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.2.13)
13 2211 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.13)
14 1359 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 1131 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Usage by Country for February 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 121684 100.00% 74479 127.80% 50837831 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01